Član VIP
TC4015 Forklift ye dɔ̈ɔ̈r
Ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi, ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi, ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi, ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi, ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi, ka bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ
Detalji proizvoda
| ModelModel | TC4015(Off-road) | |||
| Dynamic formPower type | Kɔnɔ kɔnɔDiesel | |||
| Nominal liftRated capacity | kg | 1500 | ||
| Load Center DistanceLoad center | mm | 500 | ||
| Standart lift heightLift height | mm | 3300 | ||
| Tilt of door(Fɛɛr/Kɔfɛ)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Fɛɛr hangalFront overhang | mm | 660 | ||
| Axle distanceWheel-base | mm | 1968 | ||
| Wheel Distance (nhial)/kɔr)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| BrakeTravel brake | Hydraulic-pedal Hydraulic-Foot pedal | |||
| Parking brakeParking brake | Mechanical-Hand level | |||
| Lɔ̈k (full load)/No load)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Lɛɛr (full load)/No load)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Speed (full load)/No load)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Maximum climb slope (full load)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorEngine | ModelModel | C490BT | ||
| MakerManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Puwol nominalRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Maksimum torqueMax.rotation | 146/1650 | |||
| Displacement | ||||
| BateriBattery | VoltageVoltage | V | 12 | |
| KapasitetCapacity | Ah | 100 | ||
| GearboxGearbox | Formu driveTransmission type | LiquidHydraulic | ||
| Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Tire Tire | Type | Tire inflatablePneumatic tyres | ||
| Model | Previous Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| Rɛɛr | 5.70-12TL-6PR | |||
| Dɛ̈t.weight | kg | 2980 | ||
| Lift height yeFree lift height | mm | 90 | ||
| Fork Fork | Thickness×Width×Length | mm | 35*100*920 | |
| Dimensions Overall dimensions |
Full length (wala fork)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| WidthOverall width | mm | 1665 | ||
| Yüksek Overall height |
Ka dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈rExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔrLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| RooftopOverhead guard | mm | |||
| Minimum turning radiusMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Minimum yɔ̈ɔ̈r Min. under ground clearance |
Door StandUnder mast | mm | 250 | |
| Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈rCenter of wheel-base | mm | 250 |
Онлайн разпит
