Član VIP
Starlight 4QZ-10 Green Feed Harvester
Starlight 4QZ-10 Green Feed Harvester
Detalji proizvoda

Starlight 4QZ-10 Green Feed Harvester Technical Parameters
| Proyek | Unit | Dizayn Value |
|---|---|---|
| Nyuɔ model | / | 4QZ-10 ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi ye rot looi |
| Struktur type (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) (form of attachment) | / | Self-drive |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | mm | 7740×3010×4800 |
| Struktur kalite | kg | 6500 |
| Power range (traction, suspension) | kW | / |
| Motɛr ye kony (ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot | / | WP10G310E301 |
| Motɛr ye kony (ye rot looi, ye rot ye rot looi, ye rot ye rot looi) | kW | 228 |
| Motɛr ye kony (ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot ye rot | r/min | 2200 |
| Yield width of cutting table | mm | 2700 |
| Cutter Type | / | Disk |
| Wheel distance (self-driving) steering wheel | mm | 1890 |
| Wheel distance (self-driving) drive wheel | mm | 2000 |
| Tire specification (self-driving) steering wheel | / | 10.0/75-15.3 |
| Tire specification (self-driving) drive wheel | / | 15-24 |
| Axle distance (self-driving) | mm | 2700 |
| ** Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | mm | 310 |
| Taxi (self-driving) | / | Normal |
| Mechanisms ye kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek | / | Roller |
| Rotor diameter ye kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yenë kek tɛ̈n yen | mm | 800 |
| Spindle Rated Speed of Straw Cutting Mechanism | r/min | 1100 |
| Height of throw cylinder | mm | 4800 |
| Rotation angle of throw cylinder | ° | 180 |
| Mechanism of seed crushing type (with seed crushing function machine) (Mechanism of seed crushing type) (Mechanism of seed crushing type) (Mechanism of seed crushing type) (Mechanism of seed crushing type) | / | / |
| Ajuiɛɛr Speed Range | Km/h | 1.8~5.4 |
Онлайн разпит
