Član VIP
Lowe Bong HE9811 Water Quality Flow Laboratory
Lowebang HE9811 Water Quality Flow Laboratory, be se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ k
Detalji proizvoda
Lovibond Lovibond HE9811 Water Quality Flow Laboratory
Loeweibang HE9811 Mobile Laboratory, Germany
HE9811 Rapid Flow LaboratoryYïn ye * luɔɔi path! A tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n t Kɔɔr ye raan looi, ionic concentration parameter ye tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈nHE9811 Rapid Flow LaboratoryA bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ.
HE9811 Mobility Lab's Product Parameters:
| Measurement Project | Acidity, electrical conductivity, COD, Total phosphorus, total nitrogen, ammonia nitrogen, residual chlorine, total chlorine, cyanide, chlorine dioxide, nitrate, nitrate, total toughness and other 60 items |
| Data tɔ̈ɔ̈u | Ion Project lëu bï data 1000 ya tɔ̈ɔ̈u |
| Data Interface | RS232 data interface |
| Modèle de mesure | Electrode Method ku Photometric Method |
| Ye diwal | Ajuiɛɛr ye tɔ̈u piny, LCD ye nyuɔɔth |
| Wɛɛr de luɔi | Laboratory ku Field Measurement |
| Power Supply | Bateri ku Adapter Power |
Kä kɔ̈k peei ye kek nyuɔɔth në HE9811 Mobility Lab:
| Lappol Application | Pii wɛ̈ɛ̈r, pii wɛ̈ɛ̈r, puɔ̈ɔ̈c kɛ kui̱i, labɛɛr kɛ kui̱i |
| Interface de luɔi | Microcomputer control technology, raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan |
| Funksiɔn Storage | * Duël dït ye kɔc tɔ̈ɔ̈u në 1000 data sets (ion concentration) |
| Data Interface | A lëu bɛ data tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u |
| Luɔi | Portable packaging, lëu bï ya luui në motɛr, në ɣän kɔ̈k yiic ku laboratory analytics monitoring |
| Measurement Project | pH, electrical conductivity, TDS, Tɛɛr, total phosphorus, COD, Nitrogen, ammonia, phosphate, nitrate, nitrogen nitrate, chlorine, chlorine dioxide, silicon dioxide, ozone, hydrogen peroxide, sulfate, sulfate, chloride, fluoride, iron, copper, manganese, aluminium, Zinc wala 60 ye |
Онлайн разпит
