Član VIP
Detalji proizvoda
| Model: MY250 Plane Grinder | |||
| Maximum size of grinding workpiece (length x width x height) (dɛ̈ɛ̈r × dɛ̈ɛ̈r × dɛ̈ɛ̈r) | mm | 580×260×380 | |
| Desk | Ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an ka'an | mm | 580 |
| Fɛɛr-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ | mm | 260 | |
| Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | mm | 480 | |
| Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | mm | 500×250 | |
| T-type Slot | mm×n | 14×1 | |
| Speed | M/min | 3-23 | |
| Front and rear hand wheel input knife | mm | 0.02/grid3/circle | |
| Automatic feeding before and after | mm | 0.6-10 | |
| Fɛɛr-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ-dɛ | R/min | 144 | |
| Dimension of grinding wheel (outside diameter x width x inner diameter) (Dimension of grinding wheel) (outside diameter x width x inner diameter) | mm | 200×20×31.75 | |
| Speed spindle | mm | 2850 | |
| Maximum Movement Vertical Mechanism | mm | 430 | |
| Vertical machinery lifting per round | mm | 0.01 | |
| Motor | Motɛr spindle | kw | 2.2 |
| Motor hydraulic | kw | 1.5 | |
| Surface roughness | um | Ra0.32 | |
| Machine tool size (length × width × height) | mm | 1550×1180×1840 | |
| Package size (length × width × height) | mm | 1600×1220×1980 | |
| Gross Weight, Net Weight | T | 1.3/1.2 | |
Онлайн разпит
