Lovibond HE9906 Water Quality Rapid Flowing Laboratory
Loeweibang HE9906 Mobile Laboratory, Germany
HE9906 Laboratory ye rot looiYïn ye * luɔɔi path! A tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tHE9906 Laboratory ye rot looiLɔ̈ɔ̈i ë raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raanHE9906 Laboratory ye rot looiAw ye mobile lab series kuanycök, Lovibond's professional advantages aye yïn cɔl ye!
HE9906 Mobility Lab's Product Parameters:
| Measurement Project | Acidity, electrical conductivity, COD, Total phosphorus, total nitrogen, ammonia nitrogen, residual chlorine, total chlorine, cyanide, hydrogen peroxide, nitrate, nitrate, volatile phenol, total hardness and more than 100 items |
| Data tɔ̈ɔ̈u | Ion Project lëu bï data 1000 ya tɔ̈ɔ̈u |
| Data Interface | RS232 data interface |
| Modèle de mesure | Electrode Method ku Photometric Method |
| Ye diwal | Ajuiɛɛr ye tɔ̈u piny, LCD ye nyuɔɔth |
| Wɛɛr de luɔi | Laboratory ku Field Measurement |
| Power Supply | Bateri ku Adapter Power |
Kä wɛɛr ye kek tïŋ në HE9906 Mobile Lab:
| Lappol Application | Pii wɛ̈ɛ̈r, pii wɛ̈ɛ̈r, puɔ̈ɔ̈c kɛ kui̱i, labɛɛr kɛ kui̱i |
| Interface de luɔi | Microcomputer control technology, raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan |
| Funksiɔn Storage | * Duël dït ye kɔc tɔ̈ɔ̈u në 1000 data sets (ion concentration) |
| Data Interface | A lëu bɛ data tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u |
| Luɔi | Portable packaging, lëu bï ya luui në motɛr, në ɣän kɔ̈k yiic ku laboratory analytics monitoring |
| Measurement Project | pH, electrical conductivity, TDS, Tɛɛr, total phosphorus, COD,TOC, Nitrogen total, total hardness, ammonia nitrogen, phosphate, nitrate, nitrogen nitrate, chlorine, chlorine dioxide, silicon dioxide, ozone, hydrogen peroxide, sulfate, sulfate, chloride, fluoride, Arsenic, phenol, iron, copper, manganese, aluminium, chrome, zinc, etc. kä juëc ke 100 |
