Član VIP
Detalji proizvoda
Lëk Specifications
KJ314 Wall Hanging Robot-7 Axis Specifications
KJ314 wall hanging specifications | |||
Luɔi arm | Robot juëc | ||
---|---|---|---|
Luɔi wrist | 3Rø70 ✽1 | ||
Degree of Freedom (Axis) (Degree of Freedom) (Degree of Freedom) (Axis) | 7 | ||
Load capacity (kg) | Kɔl: 15 Kɔl: 25 | ||
Lɔ̈ɔ̈m dït (mm) LLLɔ̈ɔ̈m dït (mm) LLLɔ̈ɔ̈m dït (mm) | 3,100 | ||
Tɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn (mm) TTTɛ̈n yenë yen tɔ̈u thïn (mm) 3 | ±0.5 | ||
Ajuiɛɛr (°) | Kɔl ye rot (JT1) | ±120 | |
Lɔ̈ɔ̈m nhial ku jɔl (JT2) | +130 - -80 | ||
Lɔ̈ɔ̈m (JT3) | +90 - -65 | ||
Rotation of wrist (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) | ±720 | ||
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl (JT5) | ±720 | ||
Lɔ̈ɔ̈m ye kɔnɔ (JT6) | ±410 | ||
Lɔ̈ɔ̈m ye kɔnɔ (JT7) | ±90 | ||
Lëk ye kɔɔr (m/s) | 1.5 | ||
A lëu bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u (N•m) | Rotation of wrist (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) | 56.2 | |
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl (JT5) | 43.4 | ||
Lɔ̈ɔ̈m ye kɔnɔ (JT6) | 22.0 | ||
Lɔ̈ɔ̈i lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u (kg•m2) | Rotation of wrist (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) (JT4) | 2.19 | |
Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl (JT5) | 1.31 |
||
Lɔ̈ɔ̈m ye kɔnɔ (JT6) | 0.33 | ||
Kɔɔr (kg) | 720 | ||
Ye install | Wall hanging | ||
Installation conditions | Tɛmpɛr ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän ɣän | 0 - 40 | |
Humidity (%) | 35 - 85 (tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n) | ||
Pɛɛi wïc (kVA) | 5 | ||
Konstruksiyon anti-explosion | Amerika | A ye cɔl CLI ZN1 AExpxib IIB T4 / AExib IIB T4 | |
Kanada | A ye cɔl CLI ZN1 Expxib IIB T4 / Exib IIB T4 | ||
Eropa | A ye cɔl "Expxib IIB T4 / Exib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" | ||
Koreya | A ye cɔl "Expxib IIB T4 / Exib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" | ||
Cayna | A ye cɔl "Expxib IIB T4 / Exib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" ye cɔl "Expxib IIB T4" | ||
Japan/Azi | F2G4 / Exib IIB T4 | ||
Kabinet Kontrol | Amerika ku Kanada | E35 | |
Europe ye | E45 |
||
Japan, Azi | E25 |
<unk> 1: A lëu bï cable ya tɔ̈ɔ̈u.
<unk> 2: Ka tɛ̈n yenë robot ye cɔl 3R ye cɔl 7 axis, a tɔŋa ye tɛ̈n yenë cɔl JT7 ye cɔl JT7 ye cɔl JT4 ye cɔl JT5 ye cɔl rotating axis.
<unk> 3: A cɔl ISO9283.
Онлайн разпит