Član VIP
Honeywell Dolphin75e Mobile Data Terminal
Dolphin 75e ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔmpiuta ye kɔm
Detalji proizvoda
Product overview
tɔŋ
Dolphin 75e (Dolphin 75e)Mobile computer ye fashionable, ye interface ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan. A bɛ yɛn dɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ. Ku, a ye karen ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈
Qualcomm ye raan nhiam ® Snapdragon ™ 801 processor be 2.26 GHz quad-core CPU bɛ baara kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k.
A bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛm A cɔl IP67, a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl
A tɔ̈ɔ̈u në imaging ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de barcode ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në 1D ku 2D ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u
Windows 10 IoT Mobile Enterprise wala Android 6.0 Marshmallow Yïn alëu ba tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ
Ka tɔ̈u yen, a bɛ kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
A bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛm A cɔl IP67, a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl a cɔl
A tɔ̈ɔ̈u në imaging ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi de luɔɔi ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në luɔɔi de barcode ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u në 1D ku 2D ye kɔnɔ tɔ̈ɔ̈u
Windows 10 IoT Mobile Enterprise wala Android 6.0 Marshmallow Yïn alëu ba tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ
Ka tɔ̈u yen, a bɛ kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
Parameters Fizikal
| Volume | Bateri: 134 mm x 73 mm x 18 mm (5.3<unk> x 2.9<unk> x 0.7<unk>) Bateri dït: 134 mm x 73 mm x 23.9 mm (5.3<unk> x 2.9<unk> x 0.9<unk>) |
| Weight ye | Bateri: 204 g (7.2 oz) Bateri dït: 244 g (8.6 oz) |
Parameters wɛɛngɛ
| Temperature de luɔɔi | -20°~50°C (-4°F~122°F) |
| Temperature ye tɔ̈ɔ̈u | -25°~70°C (-13°~158°F) |
| Humidity | 0~95% kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r |
| Degree of resistance to falling | A bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ 60068-2-32 standard, lëu bï rot looi në 1,000 (0.5m) yiic (bateri standard) A lëu bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u në kë de IEC 60068-2-32 (bateri dït) |
| ESD | ±15KV air discharge ku ±8KV contact static |
| Level sealing environment (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) (Level sealing environment) | A cɔl humidity and particle erosion can reach IP67 standard |
Arkitektur Sistem
| Processor | 2.26GHz quad-core Qualcomm |
| Operating System | Windows Embedded 8.1 Handheld Android 4.4 Qualcomm System Architecture acïï bɛ̈n kony ba tɛ̈n yenë kɔc ye luui |
| Memori | 2GB RAM X 16GB FLASH |
| Display | 4.3” WVGA (480 x 800)、 A cɔl super bright, a tïŋ sunlight |
| Touch Screen | Multi-touch projective capacitive touch display, optical adhesion ye kɔc cɔl kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek |
| Keyboard | Keys Scan Dedicated, 4 Programmable Keys, Volume Lift Keys, Side Scan Keys, Honeywell Virtual Keyboard Generator (Android System Only) |
| Audio | Speakers, digital microphones with echo and noise elimination functions focus on VoIP quality |
| I/O port | Miniature USB interface, 3.5mm headphone/microphone combination jack |
| Kamera | Kamera ye megapixel 8 ye tɔ̈u në auto-focus ku flash, software ye tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u në tɛ̈n yenë yen tɔ̈u |
| Sensor | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, gyroscope, compass |
| Wurtin Storage | Micro SD Card Slot (SDHC ye kɛ̈l) ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l |
| Bateri | Li-ion 3.7 V, 1670 mAh Capacity: Li-ion 3.7 V, 3340 mAh |
| Waktu tɛ̈n | Tɛstɛr tɛ̈n looi: a lëu bï ya luui looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi looi Bateri dɔw tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n |
| Ability de dekode | Imager ye kɔc cï gam, ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam |
| Development Environment | Honeywell SDK, A lëu bï ya luui në Android ku Windows |
| HSM Aplikasiɔn Software | Honeywell Powertools ku Demos |
| Garanti | Garanti 1 yil |
Wi-Fi
| WWAN | Wala WWAN |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN Security ye | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS ku CCKM |
| Bluetooth® | 2.4 GHz (ISM Band) 自适应跳频技术 Bluetooth v4.0; Class 2, Lɔ̈ɔ̈m ë wireless në 10m (33') |
| NFC | NFC Card Reader Kɔl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl (Android) |
Онлайн разпит
