Product Introduction
|
FC-264AOC Four Color Ink Cup Oval Disc Semi-Automatic Printer Jane's yePrinterFullyI.O.T. (Internet of Things), mat kek Smart Factory APP-FinecauseA kony yïn ba baara kɛ̈ɛ̈k looi ■Karakteristika printer:
Best quality printer in Kain enterprise~Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer manufacturer Find a printer Manufacturer Find a printer Manufacturer Find a printer Manufacturer Professional printer manufacturer, whether it's semi-automatic printer, or fully automatic printer, whether it's ink cup type printer or ink disc type printer, Jinan has ~ Jin's printer in Taichung, Kaohsiung has agents to provide you with quality service, Xinbei Headquarters has more business team at any time to and from all Taiwan regions service semi-automatic printer, fully automatic printer |
Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ
| Yer fãa | 2nd Repeat Positioning | Error | ||||
| Numer ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | Axis X | Y axis | Axis X | Y axis | Axis X | Y axis |
| Stasiyon 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| Stasiyon 2 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| Stasion 3 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Stasiyon 4 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| Stasiyon 5 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| Stasiyon 6 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| Stasiyon 7 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| Stasiyon 8 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| Stasiyon 9 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| Stasiyon 10 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| Stasiyon 11 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| Stasiyon 12 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| Stasiyon 13 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Stasiyon 14 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| Stasiyon 15 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| Stasiyon 16 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| Stasiyon 17 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| Stasiyon 18 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| Stasiyon 19 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| Stasiyon 20 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| Stasiyon 21 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| Stasiyon 22 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, Coordinate continuous operation maximum error value +-0.05mm, repeat positioning continuous operation maximum error value +-0.01mm | ||||||
Specifications
| Masin | FC-264AOC |
|---|---|
| Print color | 4 |
| Luɔi de steel plate (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| Kapasitet/hour | 900~1200 Pcs |
| Masin dït (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| Net Weight | 650 KG |
