Član VIP
Flow Meter
Product Description: Flowmeter ye tɔgɔ ye flowmeter, National Scientific and Technical Terminology Review Committee ye tɔgɔ ye: ye tɔgɔ ye tɔgɔ ye tɔg
Detalji proizvoda
Product Profile:
Kä ye kek looi në ABS, UPVC engineering plastic, ye kek looi në ABS, UPVC engineering plastic, ye kek looi në ABS, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic, UPVC engineering plastic. A lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i në luɔɔi kimikal, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya.
Parameters teknis:
| Product Profile: | ||||||
| Kä ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k yeABS、UPVCPlastik ye looi, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k, a ka cɛ̈ɛ̈k. A lëu bï ya luɔ̈ɔ̈i në luɔɔi kimikal, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya, kɛnɛya. | ||||||
| Parameters teknis: | ||||||
| Model | Diameter | Range de mesure | Reference Price | Plug tube specifications | Pressure MPa | Medium ye them |
| LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60℃Medium ye koom wala concentration ye30%Acid wala alkali ye tɔ̈u piny |
| 16~160L/h | ||||||
| 25~250L/h | 160 | |||||
| 40~400L/h | 180 | |||||
| 60~600L/h | 200 | |||||
| LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
| 0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
| 0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
| LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
| 0.6~6m3/h | 370 | |||||
| 1~10m3/h | 400 | |||||
| 2~16m3/h | 600 | |||||
| LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
| 5-25m3/h | 800 | |||||
| 8-40m3/h | 900 | |||||
| 12-60m3/h | 1000 | |||||
| LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
| 18-120m3/h | 1600 | |||||
| 25-150m3/h | 1800 | |||||
| LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 | ||||
| Lëk ë order: | ||||||
| Lɔ̈k ba Flow Meter wɛ̈t, model, media, order number, etc. | ||||||
Онлайн разпит
