Član VIP
Desktop 3 frequency CNC ultrasonic cleaner
Ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl ultrasonic cleaner y
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic generator and washing tank are three frequency CNC ultrasonic cleaner, breaking the traditional ultrasonic cleaning method of a single frequency machine for decades. Ultrasonic generator and washing tank are three frequency CNC ultrasonic cleaner, breaking the traditional ultrasonic cleaning method of a single frequency machine for decades. Ka45KHz, 80KHz ku 100KHzKä ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic, ye kek looi në kä ye kek looi yiic. A tɛmɛ ka baara kɛ ni minɛn, inivɛrsite, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Digital memory ku ultrasound frequency;Digital memory and settings ultrasonic frequency automatic conversion (ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye)
A tɛ̈n ye luui në kaam de 999999 hours. Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ; A tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) Digital memory ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔɔr cɔl water level;
A tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ
Ka tɛmɛ ultrasonic level, solution temperature, ultrasonic frequency, ultrasonic time, ultrasonic power; Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u
Washer ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në stainless steel.
Ultrasonic 3 Frequency 20/40/60, 28/45/100, 45/80/100KHz;
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye; Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
VDV series cleaners aye tɔ̈u në awtomatik recycling device ye kɔc cɔl volatile water vapor.VDV series cleaner ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn

Parameters Technical:
| Model | Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonic Frequency Adjustable (KHz) | Ultrasonic Power W | Power adjustable % | Pii dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r mm | Puwol kɔrɔ W | Network | Dɔɔr Cover | Pii dɔ̈ɔ̈r | Wëu ($) | ||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 10480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 10680 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 12780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 15780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 15980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 19180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 20980 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 21380 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | Plastik | Yïn | Elektronik | 25680 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 31480 |
| KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 32080 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 38480 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 36680 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 37280 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 44780 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 41780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 42380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 50880 |
| Wakat lëu bï ya waar: 1-480min | ||||||||||||||
| Tɛmɛ: 10-80 ℃ | ||||||||||||||
| Wakat ye yɛl: 1-999s | ||||||||||||||
| Ultrasonic 3 Frequency 20/40/60,28/45/100,45/80/100KHz | ||||||||||||||
Онлайн разпит
