Član VIP
Desktop CNC Ultrasonic Cleaner
Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. Ultrasonic generator sourc
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. Ultrasonic generator source and cleaning tank are integrated. A bɛ luui në ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc, ɣɔɔc A ye kë puɔth ye kɔc ye luɔɔi looi.
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Ultrasonik ye 40khz; Lɛɛr ye kek tɔ̈ɔ̈u 999999; Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ; Temperature tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) Digital memory ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔɔr cɔl water level; A tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye
A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ Ka tɛmɛ ultrasound level, solution temperature, ultrasound time, ultrasound power;
Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel. Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel. Washing machine low noise cover, internal slot and housing using high quality stainless steel.
Ultrasonic frequency ye 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n.
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye;Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
KQ-50 ye plastik ye looi.
DV series cleaners aye tɔ̈u në awtomatik recycling device ye kɔc cɔl volatile water vapor. DV series cleaners aye tɔ̈u në soundproofing.
Indikator Teknik

| Model | Instrument size | Dimensions nder tank | Kapasite L | Ultrasonic Power W | Power adjustable % | Puwol kɔrɔ W | Temperature adjustable ℃ | Waktu min | Network | Dɔɔr Cover | Dɔɔr | Prices(Dolar) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | Wala | Wala | 1-99 | Wala | Wala | Wala | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Yïn | Wala | Wala | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Yïn | Yïn | Wala | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | Wala | Wala | 1-99 | Wala | Wala | Yïn | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Yïn | Wala | Yïn | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Yïn | Yïn | Yïn | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 8480 |
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 4980 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 5680 |
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 10880 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 6180 |
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Wala | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 6380 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 12780 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 10280 |
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 19580 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 11280 |
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 22180 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | Wala | Wala | 1-480 | Wala | Wala | Yïn | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Wala | Yïn | 12680 |
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Yïn | Yïn | Yïn | 25180 |
Онлайн разпит
