CLAAS (Cola) JAGUAR 960 ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr ye kɔɔr
Jaguar 900 ye CLAAS ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye. Jaguar 900 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye. CEMOS Automatic Optimization System bɛ kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈ CLAAS TERRA TRAC ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l Jaguar 900 Series, ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛi ye kɔc cï puɔ̈l apɛ
● CEMOS Automatic Optimization System <unk> ye baara kɛ̈ɛ̈r ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔnɔ tɔ̈u thïn.
● TERRA TRAC semi-track system <unk> ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl a ye kɔc cɔl
● Ajuiɛɛr de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈r de tɛ̈ɛ̈
● CLAAS patent SHREDLAGE rubbing technology ee kɔc kony bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k bɛ̈ɛ̈i kɔ Ku bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi ku bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ looi.
Kabin yam ku luɔɔi <unk> CEBIS touch screen operating system ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
CEMOS Automatic Optimization System bɛ̈n kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
ACTISILER ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l A ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ
Parametres techniques de Kola Jaguar 960 ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
JAGUAR 900 | 960 | |
Maker | Mercedes Benz | |
Model | OM 502 LA | |
Silinder | V8 | |
Kɔl | L | 15.93 |
** Bɛ̈ɛ̈i dɔ̈ŋ (ECE R 120) | kilowatt (horsepower) | 480/653 |
Lööŋ ye kek looi, Stage III (lööŋ ye kek looi) | ● | |
Fuel tank volume + optional auxiliary fuel tank | L | 1200 + 300 |
Lɔ̈k ë fuel consumption | ○ | |
DYNAMIC POWER Dynamic Power System | ○ | |
Cutting | ||
ORBIS Corn Cutting Desk | Mi | 9.00/7.50/6.00 |
PICK UP 380/300 Picker luɔi width 3599/2623 mm | ○/○ | |
DIRECT DISC 500/P tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r | ○/○ | |
DIRECT DISC 600/P tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r 5960 mm | ○/○ | |
Wɛɛr ye kɔnɔ, 730 mm | ● | |
Hydraulic Prepress (Hydraulic Prepress) | ● | |
COMFORT CUT ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye tɛɛr ye | ● | |
Automatic Grinder Control Room | ● | |
A lëu bï ya waar në rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot ë rot | ● | |
MULTI CROP CRACKER Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl | ||
INTENSIV CRACKER M (ø 196 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (ø 250 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER MAX (ø 265 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® M (ø 196 mm) | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE ® L (ø 250 mm) | ○ | |
A ye tɛmɛ OPTI FILL / AUTO FILL, 225° | ○ | |
Sistem bantu driver | ||
OPTI FILL luɔɔi cï kek ya looi | ○ | |
AUTO FILL Side and rear overload Rotary angle, 225° | ||
AUTO PILOT Automatic Loading System, Central Sensor (Corn) | ○ | |
CAM PILOT Kamera ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r | ○ | |
GPS PILOT Satelit Navigation | ○ | |
Cruise Pilot | ● | |
CEMOS AUTO PERFORMANCE Automatic Optimization System | ○ | |
● Standard ○ Optional □ Yïn <unk> No |