Detalji proizvoda
Aluminium crucible ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl ye kɛl. Aluminium ye metal wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ɛ̈r wɛ̈ Density ye 2.70 ye. A ye cɔl 660°C. A cɔl 2327°C. A tʋmɩna nɛy kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw, a kɛɛliw.





| Namba | Kuen-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn-kuɛn | Dii | Kategori | Duël (mm) | |
| HS010 | Amerika TA Q20 | Solid | Aluminium crucible | Φ5.4*2.6 | |
| HS011 | Amerika TA Q20 | Liquid | Aluminium crucible | Φ5.4*2 | |
| HS012 | Amerika TA Q10 | Solid | Aluminium crucible | Φ6.65*1.7 | |
| HS013 | Amerika TA Q10 | Liquid | Aluminium crucible | Φ6.8*2.7 | |
| HS014 | Mettler, Switzerland | Solid Liquid | Aluminium crucible | Φ6*1.7 | |
| HS015 | Mettler, Switzerland | Solid Liquid | Lɔ̈k aluminium crucible | Φ6*1.7 | |
| HS016 | Mettler 100ul | 100ul | Aluminium crucible | Φ6*4 | |
| HS017 | Platinum Elmer PE | Solid | Aluminium crucible | Φ6.65*1.7 | |
| HS018 | Platinum Elmer PE | Liquid | Aluminium crucible | Φ4.7*1.3 | |
| HS019 | Mercedes NETZSCH, Germany | Solid Liquid | Aluminium crucible | Φ8*2.1 | |
| HS020 | Japɔn | Solid | Aluminium crucible | Φ5.2*2.5 | |
| HS021 | Japɔn | Liquid | Aluminium crucible | Φ6.8*2.7 | |
| HS022 | Shimazu, Japan | Solid | Aluminium crucible | Φ5.7*1.7 | |
| HS023 | Shimazu, Japan | Liquid | Aluminium crucible | Φ6*2.5 | |
| HS024 | Shanghai Hasheng/ɣän kɔ̈k | Solid Liquid | Aluminium crucible | Φ5*4 |
Онлайн разпит
