Član VIP
3-4.3 ton internal combustion forklift
Main features: 1. Intelligent driving monitoring system Digital intelligent driving monitoring system, can make manufacturers more convenient to get f
Detalji proizvoda
| ModelModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Dynamic formPower type | Diesel ye tɔ̈ɔ̈u | Diesel ye tɔ̈ɔ̈u | Diesel ye tɔ̈ɔ̈u | Diesel ye tɔ̈ɔ̈u | ||||
| Nominal liftRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Load Center DistanceLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Standart lift heightLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Tilt of door(Fɛɛr/Kɔfɛ)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Fɛɛr hangalFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Axle distanceWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Wheel Distance (nhial)/kɔr)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| BrakeTravel brake | Hidrolik-PedalHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Parking brakeParking brake | Masin-ManualMechanical-Hand level | |||||||
| Lɔ̈k (full load)/No load)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Lɛɛr (full load)/No load)Lower speed (with/without load) | mm/s | Load full(laden)<600 ,No load(without load)>300 | ||||||
| Speed (full load)/No load)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Maximum climb slope (full load)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Maximum traction (full load)/No load)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Load wheel load (front)/kɔr)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Loading wheel (front)/kɔr)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| MotorEngine | ModelModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| MakerManufacturer | Wood | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| Puwol nominalRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Maksimum torqueMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BateriBattery | VoltageVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| KapasitetCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| GearboxGearbox | Formu driveTransmission type | LiquidHydraulic | LiquidHydraulic | LiquidHydraulic | LiquidHydraulic | |||
| Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Tire Tire | Type | Tire inflatablePneumatic tyres | ||||||
| Model | Previous Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| Rɛɛr | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| Dɛ̈t.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Lift height yeFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Fork Fork | Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Dimensions Overall dimensions |
Full length (wala fork)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| WidthOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Yüksek Overall height |
Ka dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈rExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔrLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| RooftopOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Minimum turning radiusMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Minimum yɔ̈ɔ̈r Min. under ground clearance |
Door StandUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈r dɛ̈ɛ̈rCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Онлайн разпит
