Član VIP
17' Industrial Tablet CEP-17RS-J190
17' Industrial Tablet CEP-17RS-J190
Detalji proizvoda
Product Introduction:
CEP-17RS-J190 ye kɔmpiöta ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye tɔ̈ɔ̈u ye Kä ye looi kënë alëu bï ya looi në ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc ke luɔɔi kɛnɛ ɣän juëc. CEP-17RS-J190 ye tɔ̈u në chipset ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl ye tɔ̈u në riɛl



| Sistɛm CEP-17RS-J190 | |
| Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, agut 8GB |
| Storage | 1 x 2.5" Drive Bay tënë SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafik | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
| Operating System OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Touchscreen | |
| Touch Screen | 5-Wire Resistive Touch |
| Touch | 35,000,000 ye |
| Wël ye nyuɔɔth | |
| Size | 17 inci |
| Resolution (Resolution) | 1280(H) x 1024(V) |
| Ratio of screen width | 4:3 |
| Brightness | 250 nits |
| Kuen ŋa'a Active Area | 337.92 x 270.336mm |
| LCD Dimension | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
| Angle de vue | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| Kɔntrast Ratio | 1000 |
| Color dït Display Color | 16.7M |
| 像素 Piksel Pitch | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Backlight | LED Backlight |
| Lifetime Backlight | 50000hrs |
| Power Consumption | 8.95W |
| Ajansi Mechanical | |
| Front Panel | Aluminium Aluminium |
| Aluminium extruded Heat-Sink | Aluminium Aluminium |
| Lɛɛr dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r | Iron SECC |
| Wɛ̈t ye looi Mounting | Panel Mount, Wall ku VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimension | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| Kɛnɛya Weight | 5.2kg |
| 外部接口 I/O raan | |
| Serial COM | 4 x RS232 (COM1~4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nyuɔ̈th Video | 1 x VGA (ye 2560 x 1600), 1 x HDMI (ye 1920 x 1200) |
| Pɛɛr Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| Interface Internal I/O | |
| Expansion Interface |
1 x Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G) 1 x SIM Card Slot |
| Power | |
| Pɛɛr Input | 12V DC |
| Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Kɛnɛŋ Kɛnɛŋ | |
| Tɛmɛ de luɔɔi Tɛmɛ de luɔɔi. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidity Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
| Vibration ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | 5~500Hz, 1Grms (HDD) luɔi, 5~500Hz, 2Grms (SSD) luɔi |
| Sinus Vibration (Sinus Vibration) | 5~500Hz, 2G Kɛn luɔi |
| Mechanical Shock (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) (Mechanical Shock) | 10g 11ms tʋmɛn, 30g 11ms tʋmɛn |
| Certification | |
| 安全认证 | CCC |
Онлайн разпит
